sue-azu2
Talla
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
Talla | Manga | Pecho | Espalda | Largo |
Medidas en Cm. | ||||
2 | 30,00 | 32,00 | 29,50 | 38,00 |
4 | 32,50 | 37,00 | 33,00 | 42,50 |
6 | 36,00 | 38,00 | 34,50 | 44,00 |
8 | 41,50 | 42,00 | 38,50 | 49,50 |
10 | 44,00 | 44,00 | 40,00 | 51,00 |
12 | 46,00 | 45,00 | 40,50 | 54,50 |
14 | 52,50 | 48,00 | 44,00 | 59,00 |
16 | 54,50 | 52,50 | 46,00 | 62,00 |
18 | 55,00 | 54,50 | 46,50 | 64,00 |
40 | 57,00 | 55,00 | 48,00 | 64,00 |
Composición: 70% Acrílico / 30% Lana
Nota Importante: La manga siempre la medimos a partir de la costura del hombro, nunca desde el cuello
Determinar su talla es fácil, basta pedir su talla habitual o hacer unas sencillas mediciones teniendo en cuenta los siguientes consejos:
A: Manga
B: Pecho
C: Espalda
D: Largo
Extender sobre una superficie, bien estirada sin forzar la prenda usar un metro o una regla y medir las referencias A, B, C, D como le indicamos en los gráficos ilustrados.
Una vez tomadas las medidas con esta información elija la talla que más se ajuste a su perfil métrico en la tabla de cada producto.
El producto debe seguir las normas de cuidados lavados y secados correspondientes.
* NOTA IMPORTANTE: Las medidas están detalladas en centímetros, teniendo en cuenta que estas son ORIENTATIVAS.
Jueves, 20 Octubre 2016