pan-la-gri2
Talla
D | F | G | |
---|---|---|---|
Talla | Largo | Cintura | Cadera |
Medidas en Cm. | |||
2 | 58,00 | 30,00 | 32,00 |
4 | 65,00 | 32,00 | 34,00 |
6 | 72,00 | 34,00 | 36,00 |
8 | 80,00 | 35,50 | 38,00 |
10 | 87,00 | 36,50 | 40,00 |
12 | 94,00 | 38,50 | 42,00 |
14 | 101,00 | 40,00 | 44,00 |
16 | 108,00 | 42,00 | 46,00 |
18 | 113,00 | 44,00 | 48,00 |
20 | 118,00 | 46,00 | 50,00 |
22 | 122,00 | 48,00 | 52,00 |
24 | 126,00 | 50,00 | 54,00 |
26 | 130,00 | 52,00 | 56,00 |
48 | 134,00 | 54,00 | 58,00 |
50 | 136,00 | 56,00 | 60,00 |
52 | 140,00 | 58,00 | 62,00 |
54 | 144,00 | 60,00 | 64,00 |
56 | 148,00 | 62,00 | 66,00 |
Descripción: Cierre delantero mediante botón y cremallera. Pinzas en la parte trasera. Elástico en la cintura trasera, 2 bolsillos delanteros y 1 bolsillo trasero con botón.
Composición: 55% Poliéster/45% Lana
Nota Importante: La manga siempre la medimos a partir de la costura del hombro, nunca desde el cuello
Determinar su talla es fácil, basta pedir su talla habitual o hacer unas sencillas mediciones teniendo en cuenta los siguientes consejos:
A: Manga
B: Pecho
C: Espalda
D: Largo
Extender sobre una superficie, bien estirada sin forzar la prenda usar un metro o una regla y medir las referencias A, B, C, D como le indicamos en los gráficos ilustrados.
Una vez tomadas las medidas con esta información elija la talla que más se ajuste a su perfil métrico en la tabla de cada producto.
El producto debe seguir las normas de cuidados lavados y secados correspondientes.
* NOTA IMPORTANTE: Las medidas están detalladas en centímetros, teniendo en cuenta que estas son ORIENTATIVAS.
Jueves, 20 Octubre 2016