baby-cla-o2
Talla
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
Talla | Manga | Pecho | Espalda | Largo |
Medidas en Cm. | ||||
2 | 35,00 | 41,50 | 34,00 | 65,00 |
4 | 37,00 | 44,50 | 35,00 | 68,00 |
6 | 39,50 | 45,50 | 36,00 | 71,00 |
8 | 42,00 | 46,00 | 37,00 | 74,00 |
10 | 47,00 | 48,50 | 38,50 | 78,00 |
12 | 49,00 | 50,00 | 41,00 | 81,00 |
14 | 52,50 | 54,50 | 41,50 | 85,50 |
16 | 56,00 | 56,50 | 42,00 | 88,00 |
18 | 62,00 | 58,50 | 43,00 | 90,00 |
29 | 65,50 | 59,00 | 43,50 | 95,00 |
Composición: 50% Poliéster/50% Algodón Peinado
Nota Importante: La manga siempre la medimos a partir de la costura del hombro, nunca desde el cuello
Determinar su talla es fácil, basta pedir su talla habitual o hacer unas sencillas mediciones teniendo en cuenta los siguientes consejos:
A: Manga
B: Pecho
C: Espalda
D: Largo
Extender sobre una superficie, bien estirada sin forzar la prenda usar un metro o una regla y medir las referencias A, B, C, D como le indicamos en los gráficos ilustrados.
Una vez tomadas las medidas con esta información elija la talla que más se ajuste a su perfil métrico en la tabla de cada producto.
El producto debe seguir las normas de cuidados lavados y secados correspondientes.
* NOTA IMPORTANTE: Las medidas están detalladas en centímetros, teniendo en cuenta que estas son ORIENTATIVAS.
Jueves, 20 Octubre 2016